2015年5月31日14:00,由云顶国际舞蹈学院主办的首届“博艺杯”剧目创作表演比赛选拔赛在201赛场和301赛场同时进行比赛。201赛场包括音乐剧系、编导系及音乐舞蹈系,由乔琦、杨莹、杨桃、张晓华、陈倩、张志勇老师出席担任评委;301多功能观摩厅为舞蹈表演系赛场,由冯江海、陈林、陈昨宇、谢雨青、卜晓蕊、才项加老师出席担任评委。初赛得到了学院领导大力支持和各系师生积极配合,本次参赛作品共66个,其中26个为原创剧目。比赛全程录像,评委们本着公平、公正的原则对作品进行评比打分,分别评出表演分和创作分。同学们的参与热情高涨,积极准备,发挥自己最大优势,全身心投入到比赛当中,用心演绎,以饱满的情绪触动着台下的每一位评委和观众。
此次比赛中,独舞《说情书》在《再别康桥》的诗歌声中叙述了一个青涩纯真的小女孩对朦胧爱情的期待与欣喜;
群舞《岁月如歌》讲述了一个团体如何点滴地去奋斗,艰难求学,团结互助的过程,伴随着舒缓音调充斥其中的欢乐与痛苦,大都是痛苦而又不甘退缩地坚持。同学们在这一过程里从不退缩地向着更好更美的目标前进,在舞蹈中畅游漫漫人生;
原创群舞《情“侗”戊梁山》似乎带领着观众走向了神秘的湘西南,看到了侗族姑娘们寻着歌声、跋山涉水、爬坡上坎,参加一年一度的“侗族大戊梁歌会”;
古典舞《点绛唇》美得如一副清河女子的画像,展现一个深院大家闺秀的等待与无奈,对镜自怜,娇羞地背手,推开窗子,喜悦地奔跑,飞快的碎步,难以自制的悲伤,失落的颓庞等,这些细腻的情感交织在一起,让我们看到一个深院女子等待爱人从期盼到失望的悲凉故事;
而原创街舞作品《lalala》通过Popping与Locking两种舞蹈元素表达了对生命的热爱与自由的向往,表演者灵活的肢体不得不让大家为之赞叹;原创国标双人舞《情》为我们讲述了一对恋人在雨中的那把红伞下为情所困,为情所感,为情所动的爱情故事,流畅的舞步,动人的音乐,以及那情之深切,令全场观众深深的感动。
此次剧目创作大赛为进一步贯彻习近平同志文艺座谈会讲话精神,为全面贯彻教育方针,促进学生德智体美全面发展,展现大学生朝气蓬勃的青春风貌,发现、鼓励舞蹈创编、表演人才,创作出更多更好的作品,提高云顶国际师生舞蹈创作、表演水平,为以后的省级、国家级比赛做准备。
值得一提的是,为了让更多人参与进来,扩大本次活动的影响力,本次比赛还开通了微信投票环节,投票选出“观众最喜爱的剧目”,投票时间为2015年05月27日 00:10 至 2015年06月01日 18:00,投票期间反响强烈,有效票数总和达到9229票,云顶国际“舞动川师大”官方微信公众平台增加粉丝2000多名。
通过本次比赛展现了云顶国际教学成果,同时促进了云顶国际专业教学的改革与发展,以适应学院“内涵式跨越发展”的需要。“以赛带学”,掀起一阵创作风潮,鼓舞了同学们的学习热情,得到广大老师、同学的好评。
经专业评委公平、公开、公正的评选,剧目的表演、创作两方面的成绩以及“观众最喜爱的剧目”投票结果已经出炉。根据相关要求,现将比赛成绩公示5天,下周将公布各剧目在选拔赛阶段获奖情况以及入围决赛名单。
公示期自即日始5日内(即6月2日-6月6日),如对此次比赛成绩有情况需要反映,可直接联系赛事组委会工作人员(联系方式见学院大厅展板)。
附件一:选拔赛成绩公示(201赛场) | |||||
节目序号 | 节目名称 | 舞蹈形式 | 表演得分 | 创作得分 | 投票票数 |
2 | 《在那遥远的地方》(片段) | 独舞 | 64.5 | 424 | |
3 | 《伤秋》(片段) | 独舞 | 64.75 | 368 | |
5 | 《缠足》 | 三人舞 | 86.75 | 86 | 116 |
6 | 《月之花语》 | 独舞 | 88.75 | 318 | |
7 | 《黄桷情》 | 群舞 | 83.5 | 83 | |
8 | 《春天话语》 | 群舞 | 83.5 | 210 | |
9 | 《八女投江》 | 群舞 | 84.75 | 170 | |
10 | 《囚》 | 三人舞 | 86.5 | 87.75 | |
11 | 《岁月如歌》 | 群舞 | 91.25 | 241 | |
14 | 《草原汉子》 | 群舞 | 81.25 | ||
15 | 《我》 | 独舞 | 86.25 | 85.25 | 162 |
16 | 《蓝天绿草间》 | 独舞 | 90 | 417 | |
17 | 《解离症》 | 独舞 | 83.5 | 83.75 | 82 |
18 | 《众生》 | 双人舞 | 81.5 | 80 | 270 |
19 | 《争座》 | 三人舞 | 89.75 | 88 | 122 |
20 | 《Enthnsiasm》 | 独舞 | 75 | 75 | |
21 | 《寻回》 | 双人舞 | 86.25 | 85.5 | 142 |
22 | 《呼唤绿荫》 | 群舞 | 85 | 78 | |
23 | 《我们俩》 | 双人舞 | 86.25 | 276 | |
24 | 《漠上草原》 | 双人舞 | 87 | 87.5 | 111 |
25 | 《追梦》 | 三人舞 | 83.75 | 318 | |
26 | 《你是我的眼》 | 独舞 | 84.25 | 84.25 | 339 |
28 | 《水姑娘》 | 群舞 | 91.5 | 203 | |
30 | 《不能言弃的梦》 | 双人舞 | 86 | 86.5 | 237 |
31 | 《那时候》 | 双人舞 | 83.75 | 82.5 | |
32 | 《老爸》 | 双人舞 | 84 | 84.25 | 154 |
33 | 《映山红》 | 独舞 | 87 | 221 | |
35 | 《情“侗”戊梁山》 | 群舞 | 91.25 | 93 | 279 |
38 | 《说情书》 | 独舞 | 92.75 | 192 | |
41 | 《半面》 | 双人舞 | 85 | 84.5 | |
42 | 《梦中的额吉》 | 独舞 | 75 | 76.5 | |
43 | 《血战》 | 三人舞 | 90.25 | 91 | 285 |
44 | 《seviallnas》 | 独舞 | 81 | 81.75 |
附件2:选拔赛成绩公示(301赛场) | |||||
节目序号 | 节目名称 | 舞蹈形式 | 表演得分 | 创作得分 | 投票票数 |
1 | 《嗓呼唤》 | 三人舞 | 82.8 | ||
2 | 《太平女人》 | 独舞 | 87.4 | 220 | |
3 | 《出走》 | 双人舞 | 80.9 | 188 | |
5 | 《惜风扬沙》 | 三人舞 | 85.4 | 163 | |
6 | 《赞哈》 | 独舞 | 84.1 | 140 | |
7 | 《Traveling light》 | 双人舞 | 62.3 | 63 | 96 |
8 | 《映山红》 | 独舞 | 89.9 | ||
9 | 《无言的倾诉》 | 双人舞 | 84.4 | 154 | |
10 | 《点绛唇》 | 独舞 | 92.8 | 266 | |
11 | 《遇见》 | 双人舞 | 86.5 | 83.25 | 244 |
12 | 《且吟春语》 | 群舞 | 88.6 | 76 | |
13 | 《Dangoing Queen》 | 独舞 | 84.3 | 83.25 | 95 |
14 | 《六月茉莉》 | 三人舞 | 84.2 | 90 | |
15 | 《红色英雄》 | 群舞 | 84.5 | ||
16 | 《展开翅膀》 | 三人舞 | 85.3 | 94 | |
17 | 《爱莲说》(2013级24班) | 独舞 | 88.5 | 85 | |
18 | 《相爱山水间》 | 双人舞 | 86.6 | 278 | |
19 | 《吉赛尓》 | 独舞 | 86.1 | 87 | |
20 | 《上铺的兄弟》 | 双人舞 | 81.6 | 173 | |
21 | 《单人房双人床》 | 独舞 | 87.6 | 122 | |
22 | 《喊月亮》 | 独舞 | 90.1 | ||
23 | 《青春记忆》 | 三人舞 | 88.4 | 86.25 | 211 |
24 | 《茉莉花》 | 群舞 | 83.8 | 146 | |
25 | 《春江花月夜》 | 独舞 | 86 | ||
26 | 《爱莲说》(2014级9班) | 独舞 | 92.8 | ||
27 | 《无言的倾诉》 | 双人舞 | 91.5 | ||
28 | 《乡愁无边》 | 独舞 | 91.8 | 57 | |
29 | 《琴声悠扬》 | 独舞 | 90 | 45 | |
30 | 《山间小摆》 | 独舞 | 90.5 | 73 | |
31 | 《梦角儿》 | 独舞 | 69.3 | 128 | |
32 | 《LaLaLa》 | 独舞 | 91 | 89 | 148 |
33 | 《狱》 | 双人舞 | 81 | 82.25 | 115 |
34 | 《情》 | 双人舞 | 90 | 90.75 |
温馨提示:本次比赛表演奖和创作奖分别进行评选,所以学习剧目仅有表演成绩,原创剧目将会有表演、创作成绩;在2015年5月26日20:00之前报名参赛的剧目参加了网络投票,有投票成绩,补交报名表的剧目不参与“观众最喜爱的剧目”评选。