经云顶国际2017年研究生招生工作领导小组于3月17日商量决定,我校2017年硕士生招生专业进入复试的初试成绩分数线要求如下: 一、 自主划线进入复试的初试成绩分数要求
|
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 类型 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分100分) | 单科(满分大于100分) | 备注 |
019 | 商学院 | 125300 | 专业型 | 会计 | 220 | 42 | 84 |
|
011 | 地理学院 | 070501 | 学术型 | 自然地理学 | 320 | 39 | 59 |
|
001 | 政治教育学院 | 030505 | 学术型 | 思想政治教育 | 325 | 44 | 66 |
|
002 | 文学院 | 040102 | 学术型 | 课程与教学论 | 325 | 44 | 132 |
|
002 | 文学院 | 045103 | 专业型 | 学科教学(语文) | 325 | 44 | 66 |
|
004 | 教育科学学院 | 045118 | 专业型 | 学前教育 | 325 | 44 | 66 |
|
011 | 地理学院 | 070502 | 学术型 | 人文地理学 | 325 | 39 | 59 |
|
007 | 历史旅游学院 | 060200 | 学术型 | 中国史 | 335 | 45 | 135 |
|
003 | 法学院 | 030104 | 学术型 | 刑法学 | 340 | 44 | 66 |
|
003 | 法学院 | 030105 | 学术型 | 民商法学 | 340 | 44 | 66 |
|
020 | 教师教育与心理学院 | 045400 | 专业型 | 应用心理学 | 340 | 44 | 132 |
|
004 | 教育科学学院 | 040100 | 学术型 | 教育学 | 345 | 44 | 132 |
|
016 | 音乐学院 | 135101 | 专业型 | 音乐 | 345 | 35 | 53 |
|
018 | 美术学院 | 135108 | 专业型 | 艺术设计 | 345 | 35 | 53 |
|
004 | 教育科学学院 | 045115 | 专业型 | 小学教育 | 350 | 44 | 66 |
|
006 | 外国语学院 | 045108 | 专业型 | 学科教学(英语) | 355 | 44 | 66 |
|
020 | 教师教育与心理学院 | 040202 | 学术型 | 发展与教育心理学 | 355 | 44 | 132 |
|
全校 | 士兵计划 | 230 | 35 | 53 |
|
二、我校其他专业最低分数线要求为国家A类地区进入复试基本要求。
云顶国际研究生招生工作领导小组
二〇一七年三月十七日
(微信扫描分享)